CHILLER GIÓ GIẢI NHIỆT CÓ BÌNH ĐIỀU TẢI được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng trên công nghệ hiện đai. Máy sử dụng nguồn điện 3 pha nhưng công suất lên đến gần 40.000Kcal/h và được sử dụng chủ yếu để làm lạnh trong công nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, ngoài ra còn được sử dụng trong y học và công nghiệp hoá chất
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hạng mục | Model | KHAW-005S | KHAW-010S | KHAW-015S | |
Nguồn điện (Power supply | 3 pha - 380V -50HZ | ||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 14.65 | 29.31 | 43.96 | |
kcal/h | 12,600 | 25,200 | 37,800 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||
Công suất tiêu thụ | kW | 5.6 | 10.3 | 15.3 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 9.9 | 18.2 | 27.0 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 65 | 125 | 198 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,100 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | |||
Số lượng | 1 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp (Direct starting) | ||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Công suất ra | kW | 3.8 | 7.5 | 11.2 | |
Công suất vào | kW | 3.96 | 8.1 | 12.3 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62 | |||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||
Số lượng nạp | L | 1.7 | 3.3 | 4.1 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||
Số lượng nạp | kg | 3.0 | 4.6 | 8.5 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||
Dàn bay hơi | Loại | Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm PHE | |||
Đường kính ống | B | PT1-1/2" | PT1-1/2" | PT2" | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 2.52 | 5.04 | 7.56 | |
Tổn thất áp | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Bơm nước lạnh | HP | 1 | 2 | 2 | |
Quạt Fan |
Hướng thổi ra | Dạng thổi trên (Above blowing type) | |||
Loại | Dạng hướng trục (Propeller type) | ||||
Công suấtx S.lg | kW | 0.59x1 | |||
Công suất vào | kW | 1.1 x1 | |||
Lưu lượng gió | m3/min | 250 | |||
Bồn điều tải SUS304 | L | 60L | 100L | 100L | |
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử, công tắc dòng chảy. | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
B | mm | 850 | 1153 | 1153 | |
C | mm | 1200 | 1222 | 1222 | |
Trọng lượng thực | kg | 220 | 400 | 420 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 280 | 460 | 480 |
Công ty Hoàng Liên chuyên tư vấn, lắp đặt hệ thống máy làm lạnh nước cho công nghiệp, hồ cá thủy sinh, hồ cá hải sản, trạm trộn bê tông tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với Hoàng Liên theo số 0989937282 để được tư vấn hướng dẫn
Đánh giá CHILLER GIÓ GIẢI NHIỆT CÓ BÌNH ĐIỀU TẢI