Sản phẩm máy làm lạnh nước CHILLER TRỤC VÍT- 2 ĐẦU- NƯỚC GIẢI NHIỆT sử dụng dòng điện 3 pha với công suất làm lạnh cực lớn có thể lên tới 400,000Kcal/h. Sản phẩm máy làm lạnh nước bằng trục vít này rắt êm khi hoạt động . không gây tiếng ồn máy sử dụng các trục vít để làm lạnh nước, máy rất thân thiện với môi trường. Sản phẩm được phân phối chính hãng tại công ty TNHH điện máy Hoàng Liên
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hạng mục | Model | KLSW-080D | KLSW-100D | KLSW-110 | KLSW-120D | KLSW-140D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 274.4 | 340.8 | 379.4 | 418.2 | 465.7 | |
kcal/h | 235,984 | 293,088 | 322,318 | 359,362 | 400,502 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 63 | 75.8 | 84.3 | 92.6 | 103.3 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 113 | 135 | 151 | 166 | 185 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 197 | 237 | 264 | 290 | 323 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 cấp giảm tải 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 9x2 | 11x2 | 11x2 | 11x2 | 11x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Kiểu chữ U (U-Type) | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 47.2 | 58.6 | 65.3 | 71.9 | 80.1 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Đường kính ống | B | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 58 | 71.7 | 79.8 | 87.9 | 97.9 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Đường kính ống | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
B | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | |
C | mm | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
D | mm | / | / | / | / | / | |
E | mm | 2570 | 2370 | 2370 | 2700 | 2700 | |
F | mm | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Trọng lượng thực | kg | 2400 | 2900 | 3000 | 3100 | 3400 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2500 | 3000 | 3100 | 3250 | 3600 |
Đánh giá CHILLER TRUC VÍT -2 ĐẦU- NƯỚC GIẢI NHIỆT